经党支部考察和研究,新葡萄8883官网AMG党委同意,拟确定左敏等25名同志为发展对象,现将基本情况公告如下,敬请党员、群众监督,如有意见和建议,请于11月10日前以来信、来访、来电的形式向校党委组织部和能动学院党委反映。
部门 (班级) | 姓名 | 性别 | 出生 年月 | 文化 程度 | 职务 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 入党积极分子党课结业时间 | 培养 联系人 |
1722108021 | 左敏 | 男 | 199902 | 高中 | 无 | 201903 | 201909 | 201911 | 刘巍、孙瑶 |
1722108021 | 鲁佳峰 | 男 | 199812 | 高中 | 学工助理 | 201902 | 201909 | 201911 | 刘巍、孙瑶 |
1822108022 | 刘子豪 | 男 | 200103 | 高中 | 团支书 | 201903 | 201909 | 201911 | 刘巍、包振明 |
1722108061 | 朱秀峰 | 女 | 200003 | 高中 | 学工助理 | 201803 | 201909 | 201911 | 居鹏飞、卞婷 |
1722108042 | 吕宛 | 女 | 199901 | 高中 | 学工助理 | 201810 | 201909 | 201911 | 居鹏飞、卞婷 |
1822108041 | 孙星宇 | 男 | 199909 | 高中 | 无 | 201810 | 201909 | 201911 | 居鹏飞、卞婷 |
1822108041 | 徐锦锦 | 女 | 199912 | 高中 | 无 | 201810 | 201909 | 201911 | 居鹏飞、卞婷 |
1722108041 | 郭晓俐 | 女 | 199804 | 高中 | 学工助理 | 201810 | 201909 | 201911 | 居鹏飞、卞婷 |
1722108041 | 张尧 | 男 | 199911 | 高中 | 团支书 | 201810 | 201904 | 201905 | 卞婷、李锦峰 |
1722108051 | 叶希乐 | 男 | 199903 | 高中 | 班长 | 201903 | 201909 | 201911 | 李红兰、赵颖杰 |
1722108052 | 邢子寒 | 男 | 199912 | 高中 | 组织委员 | 201809 | 201904 | 201905 | 李红兰、赵颖杰 |
1822108051 | 姜乐乐 | 女 | 199908 | 高中 | 班长 | 201811 | 201909 | 201911 | 李红兰、赵颖杰 |
1822108052 | 洪瑞 | 女 | 200008 | 高中 | 班长 | 201810 | 201909 | 201911 | 李红兰、赵颖杰 |
1822108051 | 王腾俊 | 女 | 200006 | 高中 | 无 | 201810 | 201909 | 201911 | 李红兰、赵颖杰 |
1822108051 | 郭佳琪 | 女 | 200003 | 高中 | 义工站长 | 201809 | 201909 | 201911 | 李红兰、赵颖杰 |
1722108071 | 高玲玲 | 女 | 199804 | 高中 | 文艺委员 | 201810 | 201909 | 201911 | 居鹏飞、卞婷 |
199210 | 吴中正 | 男 | 199606 | 本科 | 班长 | 201409 | 201505 | 201506 | 晏霄雯、张强 |
182210 | 杨磊 | 男 | 199512 | 本科 | 无 | 201809 | 201909 | 201911 | 晏霄雯、张强 |
182210 | 杨鹏 | 男 | 199508 | 本科 | 无 | 201809 | 201909 | 201911 | 晏霄雯、张强 |
189210 | 陈浩 | 男 | 199210 | 本科 | 无 | 201903 | 201909 | 201911 | 晏霄雯、张强 |
182210 | 王赟飞 | 男 | 199408 | 本科 | 团支书 | 201809 | 201904 | 201905 | 晏霄雯、张强 |
182210 | 黄志伟 | 男 | 199501 | 本科 | 无 | 201903 | 201909 | 201911 | 晏霄雯、张强 |
189210 | 陈佳敏 | 女 | 199508 | 本科 | 寝室长 | 201809 | 201909 | 201911 | 夏燕琴、肖蓓蓓 |
189210 | 渠浩 | 男 | 199510 | 本科 | 班长 | 201409 | 201603 | 201604 | 孙慧、毛薇 |
182210 | 张倩文 | 女 | 199509 | 本科 | 无 | 201809 | 201904 | 201905 | 夏燕琴、肖蓓蓓 |
江苏科技大学党委组织部:长山校区行政楼601室 电话:84401033
E-MAIL:justzzb@126..com
能源与动力学院党委电话:84411906
E-MAIL:ndxy@just.edu.cn
新葡萄8883官网AMG党委
2020年11月3日